राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश (वीपीपीयूपी) विभिन्न आईटीआई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2018 से शुरू हो गयी है। 12 वीं और 10 वीं पास करने वाले उम्मीदवार प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक नीचे दिए गए इस पृष्ठ पर योग्यता, उम्र, ऑनलाइन फॉर्म, चयन मोड और प्रक्रिया को कैसे लागू करें जैसे सभी विवरण जांचते हैं।
उत्तर प्रदेश आईटीआई 2018 (UP ITI Admission 2018)
व्यावसायिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश (वीपीपीयूपी) विभिन्न आईटीआई पाठ्यक्रमों में आवेदन के लिए आईटीआई फार्म जारी करेंगे। 12 वीं और 10 वीं पास करने वाले उम्मीदवार प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक नीचे दिए गए इस पृष्ठ पर योग्यता, उम्र, ऑनलाइन फॉर्म, चयन मोड और प्रक्रिया को कैसे लागू करें जैसे सभी विवरण जांच सकते हैं।
उत्तर प्रदेश आईटीआई 2018 महत्तवपूर्ण तिथियां
आयोजन | तिथियां |
---|---|
आवेदन शुरू होने की तिथि | 30 अप्रैल 2018 |
आवेदन की अंतिम तिथि | 25 मई 2018 |
तीसरी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग तिथि | 19 जुलाई 2018 |
चौथी काउंसलिंग तिथि | 02 अगस्त 2018 |
यूपी आईटीआई 2018 काउंसलिंग
यूपी आईटीआई में प्रवेश के लिए 02 अगस्त 2018 से चौथी काउंसलिंग शुरू हो गयी है। अभ्यर्थी आईटीआई की आधिकारिक वेबसाइट से यूपी आईटीआई चौथी काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार यहाँ पर नीचे दी गयी लिंक के माध्यम से भी चौथी काउंसलिंग में भाग ले सकते है व चॉइस फिलिंग कर सकते हैं।
चॉइस फिलिंग : यूपी आईटीआई काउंसलिंग 2018 के लिए चॉइस फिलिंग यहाँ से करें।
यूपी आईटीआई परिणाम 2018
यूपी आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2018 के कुछ समय बाद यूपी आईटीआई रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उम्मीदवार यूपी आईटीआई प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए हैं। वे अपना परिणाम आधिकारिक साइट से देख सकते हैं। या परिणाम के घोषित होते ही वे हमारी साइट से भी परिणाम देख सकते हैं।
सीट एनरोलमेंट रिजल्ट : यूपी आईटीआई First Allotment रिजल्ट यहाँ से देखें।
यूपी आईटीआई आवेदन पत्र 2018
जो उम्मीदवार यूपी आईटीआई आवेदन पत्र भरना चहाते हैं उनको बता दें कि यूपी आईटीआई आवेदन पत्र जल्द ही जारी होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। या यूपी आईटीआई फार्म 2018 आते ही हमारे इस पेज पर लिंक दी जाएगी। जिसके जरिए आप सीधे यूपी आईटीआई आवेदन पत्र 2018 भर सकते हैं।
आवेदन पत्र : यूपी आईटीआई 2018 प्रवेश के लिए आवेदन यहाँ से करें।….आवेदन प्रक्रिया खत्म
आधिकारिक साइट- www.vppup.in
यूपी आईटीआई प्रवेश (वीपीपीयूपी) 2018 पात्रता मानदंड
व्यापार | प्रशिक्षण अवधि | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता |
प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर (Plastic processing operator) | एक साल (दो सेमेस्टर) | 10 वीं पास (विज्ञान और गणित विषयों के साथ या 10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत ) |
फिटर (Fitter) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (विज्ञान और गणित विषयों के साथ या 10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत ) |
टर्नर (Turner) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (विज्ञान और गणित विषयों के साथ या 10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत ) |
मैकेनिस्ट (Mechanist) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (विज्ञान और गणित विषयों के साथ या 10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत ) |
इलेक्ट्रीशियन (Electrician) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (विज्ञान और गणित विषयों के साथ या 10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत ) |
इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक (Instrument mechanic) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (विज्ञान और गणित विषयों के साथ या 10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत ) |
मैकेनिक Mechanic (refrigeration and air conditioning) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (विज्ञान और गणित विषयों के साथ या 10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत ) |
टूल और डिमर Tool and dimmer (press tools, jigs and fixtures) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (विज्ञान और गणित विषयों के साथ या 10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत ) |
उपकरण और डायमेकर (डाय और मोल्ड) Tool and Diemaker (Die & Molds) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (विज्ञान और गणित विषयों के साथ या 10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत ) |
मैकेनिक मशीन टूल्स रखरखाव (Mechanic Machine Tools Maintenance) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (विज्ञान और गणित विषयों के साथ या 10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत ) |
मैकेनिस्ट ग्रीनर (Mechanist greener) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (विज्ञान और गणित विषयों के साथ या 10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत ) |
ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल) Draftsman (mechanical) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (विज्ञान और गणित विषयों के साथ या 10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत ) |
ड्राफ्ट्समन (सिविल) (Draftsman (civil) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (विज्ञान और गणित विषयों के साथ या 10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत ) |
सर्वेयर (Surveyor) | एक साल (दो सेमेस्टर) | 10 वीं पास (विज्ञान और गणित विषयों के साथ या 10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत ) |
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक (Electronic mechanic) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत या विज्ञान और गणित विषयों के समकक्ष) |
विद्युत्-लेपक (Electroplater) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत या विज्ञान और गणित विषयों के समकक्ष) |
इलेक्ट्रीशियन (बिजली वितरण) Electrician (power distribution) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत या विज्ञान और गणित विषयों के समकक्ष) |
मैकेनिक मोटर वाहन (Mechanic motor vehicle) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 विज्ञान और गणित विषयों के साथ) |
आईसीटीएसएम Information Communication Technology System Maintenance (ICTSM) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 विज्ञान और गणित विषयों के साथ) |
मैकेनिक डीजल इंजन (Mechanic diesel engine) | एक साल (दो सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 विज्ञान और गणित विषयों के साथ) |
कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क प्रबंधन (Computer Hardware and Network Management) | एक साल (दो सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 विज्ञान और गणित विषयों के साथ) |
मैकेनिक मोटरसाइकिल (Mechanic motorcycle) | एक साल (दो सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 विज्ञान और गणित विषयों के साथ) |
फ़ॉन्ड्रेमेअन तकनीशियन (Fondremain Technician) | एक साल (दो सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत या विज्ञान और गणित विषयों के समकक्ष) |
मैकेनिक कृषि मशीनरी (Mechanic agricultural machinery) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 विज्ञान और गणित विषयों के साथ) |
मैकेनिक ट्रेक्टर (Mechanic tractor) | एक साल (दो सेमेस्टर) | 10 वीं पास विज्ञान और गणित विषयों के साथ |
टेक्नियन पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम (Technion Power Electronics System) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत) |
मैकेनिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण (Mechanic Consumer Electronics Appliances) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत) |
वीविंग तकनीशियन (Weaving techniसीट एनरोलमेंट रिजल्ट :cian) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत) या विज्ञान और गणित विषयों के बराबर |
भौतिक चिकित्सा तकनीशियन (Physiotherapy Technician) | एक साल (दो सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 ऑर्डर के अंतर्गत) |
मैकेनिक चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स (Mechanic medical electronics) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत) विज्ञान और गणित विषयों के साथ |
रेडियोलॉजी तकनीशियन (Radiology Technician) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 ऑर्डर के अंतर्गत) |
मैकेनिक ऑटो बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स (Mechanic auto electrical and electronics) | एक साल (दो सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत) विज्ञान और गणित विषयों के साथ |
वस्त्र अपशिष्ट प्रसंस्करण तकनीकी (Textile waste processing technic) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत) विज्ञान और गणित विषयों के साथ |
लिफ्ट और एस्केलेटर मैकेनिक (Lift and escalator mechanic) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत) विज्ञान और गणित विषयों के साथ |
आंतरिक सजावट और डिजाइन (Interior decoration and design) | एक साल (दो सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत)विज्ञान और गणित विषयों के साथ कम से कन 40% से |
आर्किटेक्चर सहायक (Architecture assistant) | एक साल (दो सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत)विज्ञान और गणित विषयों के साथ कम से कन 40% से |
मैकेनिक अॉटो बॉडी पेंटिंग (Mechanic aunt body painting) | एक साल (दो सेमेस्टर) | 10 वीं पास (विज्ञान और गणित विषयों के साथ) |
औद्योगिक चित्रकार (Industrial painter) | एक साल (दो सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत) विज्ञान और गणित विषयों के साथ या बराबर |
आईटी (Information Technology) | दो साल (चार सेमेस्टर) | 10 वीं पास (विज्ञान और गणित विषयों के साथ) |
मैकेनिक अॉटो बॉडी मरम्मत (Mechanic Auto Body Repair) |
एक साल (दो सेमेस्टर) | 10 वीं पास (विज्ञान और गणित विषयों के साथ) |
पलंबर (Plumber) | एक साल (दो सेमेस्टर) | 10 वीं पास |
पाठ्यक्रम समूह-बी, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना सेमेस्टर सिस्टम-आधारित व्यवसाय, कोड और इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए एक संक्षिप्त परिचय के तहत
व्यापार | प्रशिक्षण अवधि | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता |
बढ़ई (Carpenter) | एक साल (दो सेमेस्टर) | कक्षा -8 उत्तीर्ण |
शीट मेटल कर्मचारी (Sheet Metal Worker) | एक साल (दो सेमेस्टर) | कक्षा -8 उत्तीर्ण |
वेल्डर (Welder) | एक साल (दो सेमेस्टर) | कक्षा -8 उत्तीर्ण |
पेंटर सामान्य (Painter general) | दो साल (चार सेमेस्टर) | कक्षा -8 उत्तीर्ण |
वायरमैन (Wireman) | दो साल (चार सेमेस्टर) | कक्षा -8 उत्तीर्ण |
असबाब (Upholstery) | एक साल (दो सेमेस्टर) | कक्षा -8 उत्तीर्ण |
मैसन (बिल्डिंग कन्स्ट्रक्टर) Mason (Building Constructor) | एक साल (दो सेमेस्टर) | कक्षा -8 उत्तीर्ण |
समूह-बी शिल्पकार प्रशिक्षण योजना सेमेस्टर सिस्टम-आधारित व्यवसाय, कोड और अन्य गैर-इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए संक्षिप्त परिचय के तहत
व्यापार | प्रशिक्षण अवधि | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता |
जूते निर्माता (Footwear maker) | एक साल (दो सेमेस्टर) | कक्षा -8 उत्तीर्ण |
चमड़ा सामान बनाना (Leather Goods Makers) | एक साल (दो सेमेस्टर) | कक्षा -8 उत्तीर्ण |
प्रोविजनिंग टेक्नोलॉजी (Provisioning technology) | एक साल (दो सेमेस्टर) | कक्षा -8 उत्तीर्ण |
कोर्स समूह ए सेमेस्टर सिस्टम पर आधारित व्यवसाय, कोड और एक संक्षिप्त परिचय (केवल महिलाओं के लिए) के तहत एक शिल्पकार प्रशिक्षण योजना अन्य इंजीनियरिंग व्यवसाय (गैर-इंजीनियरिंग ट्रेडों)
व्यापार | प्रशिक्षण अवधि | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता |
सीओपीए Computer Operator and Programming Assistant (COPA) | एक साल (दो सेमेस्टर) | 10 वीं पास |
कम्प्यूटर एडेड इम्ब्र्रिडी और डिजाइनिंग (Computer Aided Imbreedry and Designing) | एक साल (दो सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 ऑर्डर में ) |
पोशाक बनाना (Dress making) | एक साल (दो सेमेस्टर) | 10 वीं पास (10 + 2 ऑर्डर से कम) |
फैशन डिजाइन प्रौद्योगिकी (Fashion design technology) | एक साल (दो सेमेस्टर) | 10 वीं पास |
बेसिक कॉस्मेटोलॉजी (Basic Cosmetology) | एक साल (दो सेमेस्टर) | 10 वीं पास |
सचिवीय अभ्यास (अंग्रेजी) Secretarial Practice (English) | एक साल (दो सेमेस्टर) | 10 वीं पास |
स्टेनोग्राफी और सचिवीय सहायक (अंग्रेजी) Stenography and Secretarial Assistant (English) | एक साल (दो सेमेस्टर) | 10 वीं पास |
स्टेनोग्राफी और सचिवीय सहायक (अंग्रेजी) Stenography and Secretarial Assistant (Hindi) | एक साल (दो सेमेस्टर) | हिंदी अनिवार्यता के साथ 10 वीं पास |
समूह बी शिल्पकार प्रशिक्षण योजना सेमेस्टर सिस्टम पर आधारित व्यापार, कोड और एक संक्षिप्त परिचय (केवल महिलाओं के लिए) अन्य इंजीनियरिंग व्यवसाय (गैर-इंजीनियरिंग ट्रेडों) के तहत
व्यापार | प्रशिक्षण अवधि | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता |
प्रोविजनिंग टेक्नोलॉजी (Provisioning technology) | एक साल (दो सेमेस्टर) | कक्षा -8 उत्तीर्ण |
भूतल अर्नेंटेसन तकनीशियन (भ्रूण) Surface Arnentesan Technician (Embryry) | एक साल (दो सेमेस्टर) | कक्षा -8 उत्तीर्ण |
नोट: व्यापार के लिए दिखाया गया न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विशिष्ट भारत के लिए विशिष्ट विशेष उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है।
यूपी आईटीआई सीट मैट्रिक्स
वीपीपीयूपी 2018 की सीट मैट्रिक्स को आवेदन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को सीट मैट्रिक्स के माध्यम से अच्छी तरह से जाने की सलाह दी जाती है। सीट मैटिक्स को आवेदन फॉर्म के पूरा होने के बाद अपडेट किया जाएगा।
यूपी आईटीआई प्रवेश पत्र 2018
यूपी आईटीआई आवेदन फार्म भरने के बाद उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र की जरूरत होगी। बिना प्रवेश पत्र के उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
सूचना ब्रोशर- सूचना ब्रोशर के लिए अधिसूचना देंखे।
Iti list1
Iti marit list
आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ़ बर्थ डाल के अपना परिणाम देखें।
567480
21-5-1989
रजिस्ट्रेशन नंबर सही नहीं है आपका।
Sirf Mera first marriy me Naam nahi aaya hai kya mujhe second marrit ke liye phir se registration karna padega please tell sir 8650913720 this is my number sir please reaply
हाँ आपको दोबारा से करना पड़ेगा रजिस्टर।
Hallo sir mera up iti me rank group A-207608 hai kaya mujhe admission milega
विकाश आप काउंसलिंग करा के देख सकते हैं। या फिर आप सीधे किसी प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं।
Sir mera high school me 74persent hai 1st round me nahe nekla hai 2nd round ke leye muje dudara aply karna parega????????????????aply agar karna hai to uska last date kab hai
Sir Meri 10th me 75.5% hai Mera second list me naam as sakta hai
हाँ आ सकता है।
Sar mera name Ramveer hai hamara iti 1st round me nahi ayaa hai hamara 10 me 71% kiya hamara 2st round me asakata hai Ham ko 2st round ke liye dubara se online from barana padaiga kiya plz sar replay plz
हाँ आप दूसरे राउंड काउंसलिंग में भाग लीजिये आपको कोई न कोई आईटीआई मिल जाएगी। और आपको दूसरे राउंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होगा।
Hello sir mera 10th me 80 present number hai 1st round me nam nahi aaya hai second round ke liye kya krna padega
Hello sir mera 10th me 80 present number hai 1st round me nam nahi aaya hai second round ke liye kya krna padega
हाँ आप दूसरे राउंड में कोशिश कर सकते हैं।
Sar mera matlab ye hai Government College me ho sakta hai plz sar replay
आपकी रैंक पर है की आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं।
up iti second result Kab open hoga please date batao
अंकित जैसे ही आएगा हम अपने पेज पर अपडेट कर देंगे।
Sir (1).Hum counselling kab karwa sakte hai uska koi date hai yeah second round khulne ke baad
(2). Government college ke liye minimum Kitni rank chahiye
sir please reply me ( sir help me)
Reply kar do please sir please request him
सर, 10th में मेरे मार्क्स 80.6% है और मेरा नाम फर्स्ट राउंड में नही आया है क्या मुझे सेकंड राउंड के लिए फिर से फॉर्म भरने की जरुरत है…. या अपने आप से मेरा नाम सेकंड राउंड में आ जाएगा..
सर आप हमें ये बताने का कष्ट करें तो महान दया होगी…
?
mera 60%hai kon sa raund me aye ga
SIR MERA 83% HAI FIRST ROUND ME NAHI HUA HAI AGLE ROUND KE LIYE KYA KARNA
PADEGA (PLESE SIR BATAO)
SIR MERA 83% HAI FIRST ROUND ME NAHI HUA HAI AGLE ROUND KE LIYE KYA KARNA
PADEGA (PLESE SIR BATAO)
अक्षत पटेल जी आप का नम्बर मिलेगा
अक्षत पटेल जी आप का नमबर मिलेगा
आप यहाँ पर ही अपनी परेशानी बता सकते हैं।
Sir Mara high school ma75. 5%namber hai kya Mara name second and third round ma a Jaya ga
Sir mera second round me nhi hua h check kiya mera rank h 39707 group_A sir plz mujhe ye btaye ki kya mujhe government collage mil skta h ki nhi
Plz reply me plz
Sir mera iti second round me nhi hua h ,sir meri rank h h 39707 group_A to sir plz mujhe btaye ki kya government college mujhe milega ki nhi aur third round me ho jayega ki nhi
Plz sir reply
sir mere73% h kya hame gov college mil jayega meri rank 170078 h plese sir batao
अगर किसी गवर्नमेंट आईटीआई में सीट खाली है तो आपको मिल सकता है।
sir mere73% h kya mere name 3 list me ajega plese sir
सर मेरा प्रथम राउंड मे प्रवेश नहीं हो पाया है क्या अब हो सकताहै
आप काउंसलिंग में भाग ले कर देखिये।
Sir mera high school met 63% hai Aap btaye ki mera iti me name ayega ya nhi
Please sir
Hallo sir mera 10th me 74 % hi kay 3rd list me nam aa sakata hi mere life ka saval hi plz sir
Sir meri 79.83% hai mera number first and second list me nahi hai kya mera num third list me agayega plz reply sir
Sir meri highschool me 79.83% hai mera number first and second list me nahi hai kya mera num third list me agayega ya sir mujhe dobara se aply karna padega plz reply sir
Sir mera high school me 59.83 hai kya mera name aa jayega plz sir help me
Plz sir javab do
टिप्पणी:mera first air second Dino me she kisi me bhi nhi hai
टिप्पणी:Kaise Jane apna registration no
Sir 72.50 persentej hai 4rth rauond me kisi tired me phir kisi sanstha me chain nahi hua 180609103514 rank 180365 date of broth 05/05/1998 hai kyu mobile no 8057721268 emal I’d [email protected]
People going to the cubicle are used a flipbook.
SAR MERA salekan NHI HUA HE pLIG BTA DENA
persentej hai 4rth rauond me kisi tired me phir kisi sanstha me chain nahi hua 180602104147 RANK 323505 DATE BROTH 05/04/1999 MERA MOBAILE no 9627710558,7351431945
Nice Information. Thanks for sharing. Keep updating more related Information.